Tuntutan reformasi pilihan raya
Bil. | Isu | Kepincangan | Cadangan | Kemajuan Tindakan SPR |
1 | Pendaftaran automatik Rakyat yang sudah layak mengundi | Sehingga ini seramai 4 juta pengundi yang layak belum lagi berdaftar sebagai pengundi. Angka ini termasuklah yang telah kemukakan borang pendaftaran kepada SPR tapi masih belum didaftarkan | Pendaftaran automatik dapat dilakasanakan dengan kerjasana SPR dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) | |
2 | Reformasi undi pos | Peningkatan mendadak bilangan pengundi pos sangat mencurigakan. SPR telah menyatakan bahawa peningkatan ini terjadi kerana para isteri kakitangan polis telah memilih untuk menjadi pengundi pos. Menurut Bersih 2.0, di bawah peraturan undi pos, ini tidak dibenarkan/haram/unlawful. Kaedah sedia ada yang menyediakan senarai berasingan untuk para pengundi pos terdedah kepada manupulasi dan TIDAK diperlukan. | ||
3. | Penggunaan dakwat kekal | Dakwat kekal ialah kaedah yang paling mudah untuk menghapus penipuan undi berulang kali. Cadangan ini tidak dilaksanakan dalam PRU 12 dan sebanyak RM 2.4 bilion wang negara ini@pembayar cukai telah hangus kerananya. | ||
4 | Tempoh minima berkempen selama 21 hari | Pengundi dinafikan hak untuk mengetahui dan membuat pilihan terbaik | ||
5 | Capaian media yang bebas dan adil | Kita dapat melihat dengan jelas amalan sekarang yang sangat tidak adil dan tidak demokratik | ||
6 | Larangan pembelian undi lewat projek pembangunan | 'Lu Tolong Gua, Gua Tolong Lu' dan amalan-amalan lain kian merebak. SPR mendakwa tidak berkuasa untuk bertindak. Apakah ini benar? | ||
7 | Persempadanan semula yang adil dan saksama | Perbuatan gerrymandering dan segala amalan berkaitan dengannya, berleluasa. |
No comments:
Post a Comment